2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 271,2 1'34.431 0.298 / 0.298
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 279,9 1'34.808 0.675 / 0.377
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276,4 1'35.029 0.896 / 0.221
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 276,9 1'35.165 1.032 / 0.136
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 282,8 1'35.414 1.281 / 0.249
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 277,4 1'35.687 1.554 / 0.273
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278,2 1'35.721 1.588 / 0.034
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283,5 1'35.731 1.598 / 0.010
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 286,1 1'35.743 1.610 / 0.012
Da poco conclusa la prima sessione di libere, le Honda sembrano volare...





Sul passo non lo considero nemmeno. Sempre dietro di parecchio. Poi ha sparato il tempone. Speriamo ci sia un po' più di battaglia delle ultime gare. Lo ripeto: secondo me chi può far divertire gli spettatori sono solo gli italiani Rossi e Simoncelli. Forse anche Spies se diventasse un po' più competitivo.

. 








