01 26 D.PEDROSA HONDA 1'43.099
02 27 C.STONER DUCATI 1'43.543 0.444
03 24 T.ELIAS HONDA 1'43.551 0.452
04 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'43.605 0.506
05 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'43.631 0.532
06 46 V.ROSSI YAMAHA 1'43.705 0.606
07 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'43.768 0.669
08 33 M.MELANDRI HONDA 1'43.816 0.717
09 7 C.CHECA HONDA 1'43.866 0.767
10 4 A.BARROS DUCATI 1'44.011 0.912
11 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'44.037 0.938
12 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'44.436 1.337
13 66 A.HOFMANN DUCATI 1'44.528 1.429
14 1 N.HAYDEN HONDA 1'44.689 1.590
15 19 O.JACQUE KAWASAKI 1'44.742 1.643
16 6 M.TAMADA YAMAHA 1'44.815 1.716
17 56 S.NAKANO HONDA 1'44.842 1.743
18 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'45.150 2.051
19 10 K.ROBERTS JR KR212V 1'45.467 2.368
20 80 K.ROBERTS KR212V 1'45.871 2.772
Pedrosa ed Elias giocano in casa e si vede. Stoner è ormai scatenato. Rossi lo conosciamo bene. Le premesse ci sono tutte. Oggi le ufficiali.
















