02 46 V.ROSSI YAMAHA 1'50.901 0.158
03 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'51.022 0.279
04 27 C.STONER DUCATI 1'51.356 0.613
05 7 C.CHECA HONDA 1'51.414 0.671
06 24 T.ELIAS HONDA 1'51.553 0.810
07 4 A.BARROS DUCATI 1'51.621 0.878
08 1 N.HAYDEN HONDA 1'51.720 0.977
09 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'51.803 1.060
10 6 M.TAMADA YAMAHA 1'51.823 1.080
11 66 A.HOFMANN DUCATI 1'51.982 1.239
12 33 M.MELANDRI HONDA 1'52.057 1.314
13 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'52.125 1.382
14 56 S.NAKANO HONDA 1'52.361 1.618
15 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'52.396 1.653
16 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'52.630 1.887
17 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'52.726 1.983
18 19 O.JACQUE KAWASAKI 1'53.411 2.668
19 10 K.ROBERTS JR KR212V 1'53.541 2.798
20 80 K.ROBERTS KR212V 1'55.286 4.543
Queste le libere di stamani... i più forti son tutti lì


.... speriamo migliorino 



...un tempo fu..






mi sembra ormai chiaro che è lui il favorito al titolo. Ma se la suderà comunque 






