Stoner è bello carico e Rossi deve riscattarsi dalla scivolata rimediata in Spagna. Lorenzo e Pedrosa si daranno battaglia come al solito. Dovizioso e Simoncelli cercaranno di affermarsi una volta per tutte.
Intanto le prime prove dicono:
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 302,1 1'38.032
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299,2 1'38.241 0.209 / 0.209
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300,6 1'38.259 0.227 / 0.018
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 292,1 1'38.413 0.381 / 0.154
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 307,7 1'38.569 0.537 / 0.156
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 294,8 1'38.781 0.749 / 0.212
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298,9 1'38.862 0.830 / 0.081
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304,1 1'38.895 0.863 / 0.033
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 293,5 1'39.042 1.010 / 0.147
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 289,5 1'39.779 1.747 / 0.737







