MotoGp Motegi
Inviato: venerdì 30 settembre 2011, 8:56
Ed eccoci al Gp Atomico! Le libere parlano sempre Honda:
Classifica
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293,5 1'46.790
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291,7 1'46.844 0.054 / 0.054
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 290,2 1'46.952 0.162 / 0.108
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'47.188 0.398 / 0.236
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,9 1'47.310 0.520 / 0.122
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 285,9 1'47.381 0.591 / 0.071
7 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'47.785 0.995 / 0.404
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 288,5 1'47.975 1.185 / 0.190
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 284,1 1'48.055 1.265 / 0.080
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286,7 1'48.076 1.286 / 0.021
Riusciranno i nostri eroi a non farsi prendere dal panico e cedere ai canguri australiani od ai toreri spagnoli?
Sabato 17 settembre
ore 5.55 diretta | Qualifiche 125 | Italia 1
ore 6.55 diretta | Qualifiche MotoGP | Italia 1
ore 8.10 diretta | Qualifiche Moto2 | Italia 1
Domenica 18 settembre
ore 4.50 diretta | Gara 125 | Italia 1
ore 6.15 diretta | Gara Moto 2 | Italia 1
ore 8.00 diretta | Gara MotoGP | Italia 1
ore 10.20 | Gara 125 | Italia 1
ore 11.20 | Gara Moto 2 | Italia 1
ore 14.00 | Gara MotoGP | Italia 1
Classifica
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293,5 1'46.790
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291,7 1'46.844 0.054 / 0.054
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 290,2 1'46.952 0.162 / 0.108
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'47.188 0.398 / 0.236
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,9 1'47.310 0.520 / 0.122
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 285,9 1'47.381 0.591 / 0.071
7 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'47.785 0.995 / 0.404
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 288,5 1'47.975 1.185 / 0.190
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 284,1 1'48.055 1.265 / 0.080
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286,7 1'48.076 1.286 / 0.021
Riusciranno i nostri eroi a non farsi prendere dal panico e cedere ai canguri australiani od ai toreri spagnoli?
Sabato 17 settembre
ore 5.55 diretta | Qualifiche 125 | Italia 1
ore 6.55 diretta | Qualifiche MotoGP | Italia 1
ore 8.10 diretta | Qualifiche Moto2 | Italia 1
Domenica 18 settembre
ore 4.50 diretta | Gara 125 | Italia 1
ore 6.15 diretta | Gara Moto 2 | Italia 1
ore 8.00 diretta | Gara MotoGP | Italia 1
ore 10.20 | Gara 125 | Italia 1
ore 11.20 | Gara Moto 2 | Italia 1
ore 14.00 | Gara MotoGP | Italia 1
