MotoGp: Misano
Inviato: venerdì 2 settembre 2011, 16:11
Domenica si corre il Gp di San Marino, l'ultima spiaggia per gli italiani, purtroppo mai veri protagonisti in questa stagione e non solo in MotoGp. Forse la fine di un periodo d'oro per i colori italiani? Speriamo... che Simoncelli dia nuovamente del filo da torcere alle Honda ufficialissime, come riusciva a fare ad inizio campionato. Speriamo... che Dovizioso riesca finalmetne a sfruttare la propria moto come riescono a farlo i compagni di squadra. Speriamo... che Rossi per una volta riesca a trovare il giusto feeling con la propria Ducati e riesca a combattere almeno per il podio. Speriamo... che Capirossi, a cuor leggero, fornisca una prova d'orgoglio e carattere, arrivando almeno a ridosso dei primissimi posti.
Intanto questa la situzione della seconda tornata di prove:
1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,1 1'33.929
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 274,4 1'34.005 0.076 / 0.076
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277,1 1'34.205 0.276 / 0.200
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 268,9 1'34.444 0.515 / 0.239
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270,2 1'34.469 0.540 / 0.025
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272,4 1'34.989 1.060 / 0.520
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 272,1 1'35.023 1.094 / 0.034
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 271,8 1'35.111 1.182 / 0.088
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274,4 1'35.282 1.353 / 0.171
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 265,6 1'35.301 1.372 / 0.019
Solo una Ducati nei primi 10...
Intanto questa la situzione della seconda tornata di prove:
1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,1 1'33.929
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 274,4 1'34.005 0.076 / 0.076
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277,1 1'34.205 0.276 / 0.200
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 268,9 1'34.444 0.515 / 0.239
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270,2 1'34.469 0.540 / 0.025
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272,4 1'34.989 1.060 / 0.520
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 272,1 1'35.023 1.094 / 0.034
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 271,8 1'35.111 1.182 / 0.088
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274,4 1'35.282 1.353 / 0.171
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 265,6 1'35.301 1.372 / 0.019
Solo una Ducati nei primi 10...


