Test Sepang - finiti!
Inviato: giovedì 5 febbraio 2009, 14:51
Classifica
Loris Capirossi Ita 2:01.869 - - 37
2 Casey Stoner Aus 2:02.038 +0.169 +0.169 34
3 Valentino Rossi Ita 2:02.324 +0.286 +0.455 31
4 Chris Vermeulen Aus 2:02.803 +0.479 +0.934 55
5 Toni Elias Spa 2:02.886 +0.083 +1.017 52
6 Andrea Dovizioso Ita 2:03.088 +0.202 +1.219 50
7 Colin Edwards Usa 2:03.254 +0.166 +1.385 34
8 Dani Pedrosa Spa 2:03.312 +0.058 +1.443 44
9 Sete Gibernau Spa 2:03.750 +0.438 +1.881 54
10 Jorge Lorenzo Spa 2:03.894 +0.144 +2.025 61
11 Nicky Hayden Usa 2:04.002 +0.108 +2.133 60
12 Alex De Angelis Rsm 2:04.396 +0.394 +2.527 53
13 Mika Kallio Fin 2:04.405 +0.009 +2.536 60
14 James Toseland Gbr 2:04.502 +0.097 +2.633 34
15 Randy De Puniet Fra 2:04.882 +0.380 +3.013 61
16 Fujiwara Jpn 2:05.024 +0.142 +3.155 47
17 Yuki Takahashi Jpn 2:05.098 +0.074 +3.229 73
18 Yoshikawa Jpn 2:05.140 +0.042 +3.271 44
19 Niccolo Canepa Ita 2:05.270 +0.130 +3.401 45
Rossi e Toseland sono andati in terra, ma senza conseguenze. Dalla prima giornata di prove non si può trarre nessuna conclusione. Però è curioso vedere Pedrosa dietro Dovizioso e Hayden dietro Gibe. Iniziamo a respisrare aria di moto mondiale. La primavera si avvicina.
Loris Capirossi Ita 2:01.869 - - 37
2 Casey Stoner Aus 2:02.038 +0.169 +0.169 34
3 Valentino Rossi Ita 2:02.324 +0.286 +0.455 31
4 Chris Vermeulen Aus 2:02.803 +0.479 +0.934 55
5 Toni Elias Spa 2:02.886 +0.083 +1.017 52
6 Andrea Dovizioso Ita 2:03.088 +0.202 +1.219 50
7 Colin Edwards Usa 2:03.254 +0.166 +1.385 34
8 Dani Pedrosa Spa 2:03.312 +0.058 +1.443 44
9 Sete Gibernau Spa 2:03.750 +0.438 +1.881 54
10 Jorge Lorenzo Spa 2:03.894 +0.144 +2.025 61
11 Nicky Hayden Usa 2:04.002 +0.108 +2.133 60
12 Alex De Angelis Rsm 2:04.396 +0.394 +2.527 53
13 Mika Kallio Fin 2:04.405 +0.009 +2.536 60
14 James Toseland Gbr 2:04.502 +0.097 +2.633 34
15 Randy De Puniet Fra 2:04.882 +0.380 +3.013 61
16 Fujiwara Jpn 2:05.024 +0.142 +3.155 47
17 Yuki Takahashi Jpn 2:05.098 +0.074 +3.229 73
18 Yoshikawa Jpn 2:05.140 +0.042 +3.271 44
19 Niccolo Canepa Ita 2:05.270 +0.130 +3.401 45
Rossi e Toseland sono andati in terra, ma senza conseguenze. Dalla prima giornata di prove non si può trarre nessuna conclusione. Però è curioso vedere Pedrosa dietro Dovizioso e Hayden dietro Gibe. Iniziamo a respisrare aria di moto mondiale. La primavera si avvicina.


