GP Phillip Island
Inviato: venerdì 12 ottobre 2007, 17:13
Due protagonisti a Phillip Island: Casey Stoner, non poteva essere altrimenti, e la pioggia. La seconda sessione di prove libere nel pomeriggio australiano ha offerto 50 minuti di spettacolo ed una decina (forse meno) di pioggia intensa, quanto basta per scombinare il lavoro delle squadre della top class. A 15 minuti dalla bandiera a scacchi uno scroscio di pioggia ha preannunciato il diluvio universale, salvo poi veder risplendere il sole con tutti in pista appassionatamente. Prove influenzate dalle mutevoli condizioni climatiche, non compromesse nel poter identificare i reali valori in campo sul tracciato di Victoria. Casey Stoner, guarda un pò, è parso di un altro pianeta, più dei 2 decimi rifilati a Melandri complice il crono di 1'31"266 (peggio rispetto alla mattinata), più del mezzo secondo a Daniel Pedrosa, impegnato nel condurre una Honda RC212V visibilmente ballerina (si potrebbe dire "inguidabile" senza cadere nel ridicolo), tutt'altro che a proprio agio nelle buche della curva 12....
Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
01 27 C.STONER DUCATI 1'31.286
02 33 M.MELANDRI HONDA 1'31.555 0.269
03 26 D.PEDROSA HONDA 1'31.802 0.516
04 46 V.ROSSI YAMAHA 1'31.934 0.648
05 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'31.996 0.710
06 4 A.BARROS DUCATI 1'32.164 0.878
07 7 C.CHECA HONDA 1'32.182 0.896
08 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'32.203 0.917
09 1 N.HAYDEN HONDA 1'32.316 1.030
10 13 A.WEST KAWASAKI 1'32.459 1.173
11 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'33.274 1.988
12 56 S.NAKANO HONDA 1'33.838 2.552
13 57 C.DAVIES DUCATI 1'33.910 2.624
14 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'33.945 2.659
15 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'33.965 2.679
16 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'33.991 2.705
17 24 T.ELIAS HONDA 1'34.204 2.918
18 6 M.TAMADA YAMAHA 1'35.177 3.891
19 80 K.ROBERTS KR212V 1'36.121 4.835
Il mondiale è finito, in quanto a titolo, ma le gare che rimangono saranno ancora interessanti. Stoner si adagerà sugli allori? Rossi cercherà di dargliene di santa ragione? Melandri vorrà far paura al prossimo compagno di squadra? Capirossi tenterà di risollevare le proprie sorti?
Di spunti per divertirsi ce ne sono ancora.

Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
01 27 C.STONER DUCATI 1'31.286
02 33 M.MELANDRI HONDA 1'31.555 0.269
03 26 D.PEDROSA HONDA 1'31.802 0.516
04 46 V.ROSSI YAMAHA 1'31.934 0.648
05 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'31.996 0.710
06 4 A.BARROS DUCATI 1'32.164 0.878
07 7 C.CHECA HONDA 1'32.182 0.896
08 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'32.203 0.917
09 1 N.HAYDEN HONDA 1'32.316 1.030
10 13 A.WEST KAWASAKI 1'32.459 1.173
11 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'33.274 1.988
12 56 S.NAKANO HONDA 1'33.838 2.552
13 57 C.DAVIES DUCATI 1'33.910 2.624
14 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'33.945 2.659
15 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'33.965 2.679
16 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'33.991 2.705
17 24 T.ELIAS HONDA 1'34.204 2.918
18 6 M.TAMADA YAMAHA 1'35.177 3.891
19 80 K.ROBERTS KR212V 1'36.121 4.835
Il mondiale è finito, in quanto a titolo, ma le gare che rimangono saranno ancora interessanti. Stoner si adagerà sugli allori? Rossi cercherà di dargliene di santa ragione? Melandri vorrà far paura al prossimo compagno di squadra? Capirossi tenterà di risollevare le proprie sorti?
Di spunti per divertirsi ce ne sono ancora.

