Gp Misano
Inviato: venerdì 31 agosto 2007, 12:40
...La prima sessione di prove libere della classe MotoGP sul rinnovato circuito di Misano Adriatico è stata caratterizzata dal maltempo. La pioggia non ha infatti permesso ai piloti di esprimersi al meglio costringendoli a girare con l'asfalto bagnato...
Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
01 33 M.MELANDRI HONDA 1'46.948
02 46 V.ROSSI YAMAHA 1'48.632 1.684
03 27 C.STONER DUCATI 1'48.852 1.904
04 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'49.167 2.219
05 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'49.219 2.271
06 1 N.HAYDEN HONDA 1'49.591 2.643
07 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'49.724 2.776
08 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'49.957 3.009
09 13 A.WEST KAWASAKI 1'50.389 3.441
10 4 A.BARROS DUCATI 1'51.072 4.124
11 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'51.164 4.216
12 26 D.PEDROSA HONDA 1'51.177 4.229
13 7 C.CHECA HONDA 1'51.312 4.364
14 66 A.HOFMANN DUCATI 1'53.171 6.223
15 56 S.NAKANO HONDA 1'53.297 6.349
16 80 K.ROBERTS KR212V 1'53.428 6.480
17 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'56.352 9.404
18 6 M.TAMADA YAMAHA 1'59.146 12.198

Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
01 33 M.MELANDRI HONDA 1'46.948
02 46 V.ROSSI YAMAHA 1'48.632 1.684
03 27 C.STONER DUCATI 1'48.852 1.904
04 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'49.167 2.219
05 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'49.219 2.271
06 1 N.HAYDEN HONDA 1'49.591 2.643
07 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'49.724 2.776
08 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'49.957 3.009
09 13 A.WEST KAWASAKI 1'50.389 3.441
10 4 A.BARROS DUCATI 1'51.072 4.124
11 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'51.164 4.216
12 26 D.PEDROSA HONDA 1'51.177 4.229
13 7 C.CHECA HONDA 1'51.312 4.364
14 66 A.HOFMANN DUCATI 1'53.171 6.223
15 56 S.NAKANO HONDA 1'53.297 6.349
16 80 K.ROBERTS KR212V 1'53.428 6.480
17 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'56.352 9.404
18 6 M.TAMADA YAMAHA 1'59.146 12.198





