Gp Donington Park
Inviato: venerdì 22 giugno 2007, 14:49
01 27 C.STONER DUCATI 1'43.749
02 1 N.HAYDEN HONDA 1'43.781 0.032
03 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'44.302 0.553
04 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'45.064 1.315
05 26 D.PEDROSA HONDA 1'45.073 1.324
06 4 A.BARROS DUCATI 1'45.774 2.025
07 46 V.ROSSI YAMAHA 1'45.825 2.076
08 13 A.WEST KAWASAKI 1'45.922 2.173
09 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'46.048 2.299
10 66 A.HOFMANN DUCATI 1'46.254 2.505
11 24 T.ELIAS HONDA 1'46.777 3.028
12 7 C.CHECA HONDA 1'47.027 3.278
13 56 S.NAKANO HONDA 1'47.083 3.334
14 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'47.646 3.897
15 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'47.727 3.978
16 80 K.ROBERTS KR212V 1'48.776 5.027
17 33 M.MELANDRI HONDA 1'48.831 5.082
18 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'49.604 5.855
19 6 M.TAMADA YAMAHA 1'51.864 8.115
Prove bagnate, ma la musica non cambia. Gara bagnata, gara fortunata?
02 1 N.HAYDEN HONDA 1'43.781 0.032
03 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'44.302 0.553
04 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'45.064 1.315
05 26 D.PEDROSA HONDA 1'45.073 1.324
06 4 A.BARROS DUCATI 1'45.774 2.025
07 46 V.ROSSI YAMAHA 1'45.825 2.076
08 13 A.WEST KAWASAKI 1'45.922 2.173
09 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'46.048 2.299
10 66 A.HOFMANN DUCATI 1'46.254 2.505
11 24 T.ELIAS HONDA 1'46.777 3.028
12 7 C.CHECA HONDA 1'47.027 3.278
13 56 S.NAKANO HONDA 1'47.083 3.334
14 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'47.646 3.897
15 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'47.727 3.978
16 80 K.ROBERTS KR212V 1'48.776 5.027
17 33 M.MELANDRI HONDA 1'48.831 5.082
18 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'49.604 5.855
19 6 M.TAMADA YAMAHA 1'51.864 8.115
Prove bagnate, ma la musica non cambia. Gara bagnata, gara fortunata?

ragazzi e forza Vale


speriamo di no ... cmq deve fare 2 passi indietro e prendersi qualche rischio in più .... scelta gomme da principiante .....